Ação: | INCLUSÃO |
---|---|
Método: | POST |
Endpoint: | https://conectalancamentos.wolterskluwer.com.br/api/Lancamento |
Swagger: | https://conectalancamentos.wolterskluwer.com.br/swagger/index.html |
Nome do Campo | JSON | Tamanho | Formato | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
cabecalho [Object] | |||||
Número COL | numeroCol | 5 | - | Sim | Código da Empresa Licenciada na Wolters Kluwer. Exemplo: 00000 |
PROEMP | proemp | 9 | - | Sim | Nome da banco de dados no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: PPROEMP00 |
ID Origem | idOrigem | 100 | - | - | Informar o Id da origem (Base de Dados) |
Data de Envio | dataEnvio | - | - | Sim | Formato ISO 8601 Exemplo: 2019-09-23T20:25:20.700Z |
Código da Empresa | codigoEmpresa | 4 | - | Sim | Código da Empresa Contribuinte no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: 0010 |
entity [Array] | |||||
Identificador do Lançamento | id | 18 | N | Sim | Identificador único do lançamento. Exemplo: 1210 |
Data da Escrituração | dataDaEscrituracao | 8 | DATA | Sim | DDMMAAAA |
Número do Documento | numeroDoDocumento | 10 | C | - | |
Número do Lote | numeroDoLote | 5 | N | - | Exemplo: 00005 |
Origem do Lançamento | origemDoLancamento | 30 | X | - | |
lancamentoSimples [Object] | |||||
Código da Conta Débito | contaDebitoCodigoAcesso | 5 | N | - | |
Código do Terceiro Débito | contaDebitoTerceiro | 14 | C | - | CNPJ/CPF (Sem pontuação) |
Código do Centro de Custo Débito | contaDebitoCCusto | 5 | N | - | |
Código da Conta Crédito | contaCreditoCodigoAcesso | 5 | N | - | |
Código do Terceiro Crédito | contaCreditoTerceiro | 14 | C | - | CNPJ/CPF (Sem pontuação) |
Código do Centro de Custo Crédito | contaCreditoCCusto | 5 | N | - | |
Valor do Lançamento | valorDoLancamento | 16 | N | - | Exemplo: 1593.22 |
Histórico | historico | 3000 | C | - | |
lancamentosMultiplos [Array] | |||||
Indicador do lançamento | indicadorLancamento | 5 | N | - | 1 - Débito 2 - Crédito |
Código da Conta | contaCodigoAcesso | 5 | N | - | |
Código do Terceiro | contaTerceiro | 14 | C | - | |
Código do Centro de Custo | contaCCusto | 5 | N | - | |
Valor do Lançamento | valorDoLancamento | 16 | N | - | |
Histórico | historico | 3000 | C | - |
Ação: | EXCLUSÃO |
---|---|
Método: | POST |
Endpoint: | https://conectalancamentos.wolterskluwer.com.br/api/LancamentoExclusao |
Swagger: | https://conectalancamentos.wolterskluwer.com.br/swagger/index.html |
Nome do Campo | JSON | Tamanho | Formato | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
cabecalho [Object] | |||||
Número COL | numeroCol | 5 | - | Sim | Código da Empresa Licenciada na Wolters Kluwer. Exemplo: 00000 |
PROEMP | proemp | 9 | - | Sim | Nome da banco de dados no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: PPROEMP00 |
ID Origem | idOrigem | 100 | - | - | Informar o Id da origem (Base de Dados) |
Data de Envio | dataEnvio | - | - | Sim | Formato ISO 8601 Exemplo: 2019-09-23T20:25:20.700Z |
Código da Empresa | codigoEmpresa | 4 | - | Sim | Código da Empresa Contribuinte no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: 0010 |
Ano de Movimento | anoMovimento | 4 | - | Sim | Informar apenas o ano da escrituração do lançamento a ser excluído. Exemplo: 2015 |
entity [Array] | |||||
Identificador do Lançamento | idLancamento | 18 | N | Sim | Informar o identificador do lançamento a ser excluído. Este identificador deve ser o mesmo que foi informado quando o lançamento foi enviado através da API. |
Anexos