Ação: | INCLUSÃO |
---|---|
Método: | POST |
Endpoint: | https://conectaempresa.wolterskluwer.com.br/api/Empresa |
Swagger: | https://conectaempresa.wolterskluwer.com.br/swagger/index.html |
Nome do Campo | JSON | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|
cabecalho [Object] | ||||
Número COL | numeroCol | 5 | Sim | Código da Empresa Licenciada na Wolters Kluwer. Exemplo: 00000 |
PROEMP | proemp | 9 | Sim | Nome da banco de dados no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: PPROEMP00 |
ID Origem | idOrigem | 100 | - | Informar o Id da origem (Base de Dados) |
Data de Envio | dataEnvio | - | Sim | Formato ISO 8601 Exemplo: 2019-09-23T20:25:20.700Z |
entity [Array] | ||||
CODIGO DA EMPRESA | codigoEmpresa | 4 | Sim | Informe o Codigo da Empresa com 4 digitos. |
PERSONALIDADE | personalidade | 1 | Sim | Personalidade. Digite 0 para Juridica e 1 para Fisica. |
GRUPO | grupo | 2 | - | |
RAZAO SOCIAL | razaoSocial | 60 | Sim | Indique a Razao Social da Empresa. |
APELIDO | apelido | 20 | Sim | Informe Apelido da Empresa. |
TIPO DO LOUGRADOURO | tipoLogradouro | 10 | - | Informe o Tipo do Lougradouro do Endereco da Empresa. |
NOME DO LOUGRADOURO | nomeLogradouro | 60 | - | Informe o Nome do Lougradouro do Endereco da Empresa. |
NUMERO | numero | 10 | - | Informe o Numero do Endereco da Empresa. |
COMPLEMENTO | complemento | 20 | - | Informe o Complemento do Endereco da Empresa. |
CEP | cep | 9 | - | Informe o Cep do Endereco da Empresa. |
BAIRRO | bairro | 30 | - | Informe o Bairro do Endereco da Empresa. |
MUNICIPIO | municipio | 30 | - | Informe o Municipio do Endereco da Empresa. |
ESTADO(UF) | estado | 2 | - | Informe o Estado do Endereco da Empresa. |
DDD - TELEFONE | dddTelefone | 5 | - | Informe o DDD do telefone da Empresa. |
TELEFONE - NUMERO | numeroTelefone | 10 | - | Informe o Telefone da Empresa. |
DDD - FAX | dddFax | 5 | - | Informe o DDD do FAX da Empresa. |
FAX - NUMERO | numeroFax | 10 | - | Informe o numero do FAX da Empresa. |
NATUREZA JURIDICA | naturezaJuridica | 5 | - | Informe o Codigo da Natureza Juridica da Empresa. |
CNPJ/CPF | cnpjCpf | 14 | Sim | Informe o CNPJ/CPF da Empresa. |
INSCRICAO ESTADUAL | inscricaoEstadual | 20 | - | Informe a Inscricao Estadual da Empresa. |
INSCRICAO MUNICIPAL | inscricaoMunicipal | 20 | - | Informe a Inscricao Municipal da Empresa. |
CONTRIBUINTE IPI? | contribuinteIpi | 1 | - | Contrinuinte IPI? Informe 0=Nao, 1=Sim(apuracao decendial), 2=Sim(apuracao quinzenal), 3=Sim(apuracao mensal). |
IPI - TIPO DE ESTABELECIMENTO | ipiTipoEstabelecimento | 2 | - | IPI-Tipo de Estabelecimento.Informe 00-Nao Contribuinte, 01-Transformacao, 02-Beneficiamento, 03-Montagem, 04-Acondicionamento ou Recondicionamento, 05-Renovacao ou Recondicionamento,10-Demais, exceto Importadores, 11-Por opcao, 12-Importadores, 13-Equiparados por forca da Lei Nº7.798/89 |
DATA DE AUTORIZACAO DIPJ | dataAutorizacaoDipj | 8 | - | Data de Autorizacao DIPJ. Informe AAAAMMDD. |
IR - CLASSIFICACAO | irClassificacao | 1 | - | IR - Classificacao. Informe 0-Pj Geral, 1-Instituicao Financeira, 2-Seguradora, 3-Atividade Exclusivamente Rural. |
IR - REGIME DE TRIBUTACAO | irRegimetributacao | 1 | - | IR -Regime de Tributacao, Informe 0-Lucro Real, 1-Lucro Estimado, 2-Lucro real Estimado, 3-Simples ME 4-Simples - EPP, 5-Lucro Arbritado |
CODIGO DO MUNICIPIO RICMS | codigoMunicipioRicms | 10 | - | Informe o Codigo do Municipio RICMS. |
DISTRITO | distrito | 25 | - | Informe o Distrito |
SUB-DISTRITO | subDistrito | 25 | - | Informe o Sub-Distrito |
NUMERO DA AUTORIZACAO DA ESCRITURA FI | numeroAutorizacaoEstruturaFi | 18 | - | Informe o Numero da Autorizacao da Escritura Fiscal |
TRATAMENTO FISCAL NO ESTADO | tratamentoFiscalEstado | 1 | - | Informe 0-Normal, 1-ME, 2-EPP |
TABELA DE ENQUADRAMENTO ME/EPP | tabelaEnquadramentoMeEpp | 2 | - | Informe o Codigo da Tabela de Enquadramento ME/EPP |
ES - CALCULA FUNRES SEM ICMS? | esCalculaFunresSemIcms | 1 | - | Informe 0-Nao, e 1-Sim |
BA - CODIGO DELEGACIA FAZENDARIA | baCodigoDelegaciaFazendaria | 2 | - | Informe o codigo da Delegacia Fazendaria |
BA - CODIGO INSPETORIA FAZENDARIA | baCodigoInspetoriaFazendaria | 2 | - | Informe o codigo Inspetoria Fazendaria |
REG. DE TRIBUTACAO GIA ELETRONICA | regTributacaoGiaEletronica | 2 | - | Informe o Reg. de Tributacao GIA ELETRONICA |
GO - CONDICAO DE PAGAMENTO ICMS | goCondicaoPagamento | 1 | - | Informe 0-Cota Unica e 1-Duas Cotas |
PR - CONTRIBUINTE EXCLUSIVO ICMS? | prContribuinteExclusivoIcms | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
TIPO DE ESTABELECIMENTO CCM | tipoEstabelecimentoCcm | 8 | - | Infome o Tipo de Estabelecimento CCM |
NUMERO DO PROCESSO DO LIVRO ISS | numeroPRocessoLivroIss | 18 | - | Informe o Numero do Processo do Livro ISS |
CODIGO DA ATIVIDADE ECONOMICA IBGE | codigoAtividadeEconomicaIbge | 8 | - | Codigo de Atividade Economica IBGE |
% DE ADIANDAMENTO AUTOMATICO | adiantamentoAutomatico | 2 | - | Informe a % de Adiantamento Automatico |
FATOR ARREDONDAMENTO RECIBO | fatorArredondamentoRecibo | 6 | - | Informe o Arredondamento do Recibo no Formato ###.## |
QUANTIDADE ATUAL DE EMPREGADOS | quantidadeAtualEmpregados | 5 | - | Informe a Quantidade Atual de Empregados |
ALIQUOTA DE FPAS DE TERCEIROS | aliquotaFpasTerceiros | 6 | - | Informe Aliquota de FPAS Terceiros, no Formato: ###.## |
ATIVIDADE ENQUADRADA NA DESONERACAO | atividadeEnquadradaDesoneracao | 1 | - | Informar se empresa possui atividade enquadrada na desoneracao - Informe 1-Sim ou 0-Nao |
C.EXPERIENCIA - QTDE DE DIAS PARA VEN | cExperienciaQtdDiasVencimento | 2 | - | Informe a Quantidade de dias de Vencimento para o Contrato de Experiencia |
C.EXPERIENCIA - QTDE DIAS PRORROGACAO | cExperienciaQtdDiasProrrogacao | 2 | - | Informe a Quantidade de dias de Prorrogacao para o Contrato de Experiencia |
CALCULO AUTOMATICO EXTRA 13ºSALARIO | calculoAutomaticoExtra13salario | 1 | - | Informe 0-Sim e 1-Nao |
CALCULO DO INSS PROPORCIONAL? | calculoInssProporcional | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
CALCULO DO IRRF PROPORCIONAL? | calculoIrrfProporcional | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
CALCULO DOS FIXOS PROPORCIONAL? | calculoFixosProporcional | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
CLASSE ALIQUOTA DE COFINS | classeAliquotaCofins | 3 | - | Informe a Classe de Aliquota de Cofins |
CLASSE ALIQUOTA DE PIS | classeAliquotaPis | 3 | - | Informe a Classe de Aliquota de PIS |
CLIENTE - DATA DE ADMISSAO | clienteDataAdminissao | 8 | - | Informe o Data de Admissao do Cliente, no Formato: AAAAMMDD |
CLIENTE - DATA DESLIGAMENTO | clienteDataDesligamento | 8 | - | Informe a Data de Desligamento do Cliente, no Formato: AAAAMMDD |
CODIGO DA ENTIDADE NO SICAS | codigoEntidadeSicas | 5 | - | Informe o Codigo da Entidade no SICAS |
CODIGO DO CNAE FISCAL | codigoCnaeFiscal | 10 | - | Informe o Codigo do CNAE Fiscal, No Formato: ####-#/## |
CODIGO DO CNAE FISCAL - ANTIGO | codigoCnaeFiscalAntigo | 10 | - | Informe o Codigo do CNAE Fiscal Antigo, No Formato: ####-#/## |
CODIGO DO MUNICIPIO - DIPJ | codigoMunicipioDipj | 4 | - | Informe o Codigo do Municipio - DIPJ |
CODIGO DO SINDICATO PATRONAL - 1 | codigoSindicatoPatronal1 | 3 | - | Informe o Codigo do Sind. Patronal, Conforme Tabela de Sindicato Patronal |
CODIGO DO SINDICATO PATRONAL - 2 | codigoSindicatoPatronal2 | 3 | - | Informe o Codigo do Sind. Patronal, Conforme Tabela de Sindicato Patronal |
CODIGO DO SINDICATO PATRONAL - 3 | codigoSindicatoPatronal3 | 3 | - | Informe o Codigo do Sind. Patronal, Conforme Tabela de Sindicato Patronal |
CODIGO DO SINDICATO PATRONAL - 4 | codigoSindicatoPatronal4 | 3 | - | Informe o Codigo do Sind. Patronal, Conforme Tabela de Sindicato Patronal |
CODIGO PROCESSAMENTO | codigoProcessamento | 5 | - | Informe o Codigo Processamento |
COMPL. PROPRIETARIO FAMILIARES | complProprietarioFamiliares | 1 | - | Compl. proprietario familiares |
COMPL. PROPRIETARIO NAO FAMILIARES | complProprietarioNaoFamiliares | 1 | - | Compl. proprietario nao familiares |
Contribuinte Substituido PIS/COFINS | contribuinteSubstituidoPisCofins | 1 | - | Informe S - SIM, se a empresa e preponderantemente substituida ou N - Nao |
CTB - APURACAO DO RESULTADO | ctbApuracaoResultado | 1 | - | Informe 0-Anual e 1-Trimestral |
CTB - CODIGO DO CONTADOR BALANCO | ctbCodigoContadorBalanco | 2 | - | Informe o Codigo do Contador Balanco |
CTB - CONTADOR L.FISCAIS | ctbContadorLivrosFiscais | 2 | - | Informe o Codigo Contador L.Fiscais |
CTB - NUMERO PLANO DE CONTAS/TAB. CAT | ctbNumeroPlanoContasTabCat | 4 | - | Informe o Numero do Plano de Contas conforme Tabela de Categ. |
CTB - USA CENTO DE CUSTO? | ctbUsaCentroCusto | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
DARF DE AUTONOMO INDIVIDUALIZADO? | darfAutonomoIndividualizado | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
DATA DE INICIO - TRATAMENTO FISCAL NO | dataInicioTratamentoFiscal | 8 | Obrigatório Condicional | Data de Inicio do Tratamento Fiscal no Estado. Informe AAAAMMDD. O preechimento deste campo é obrigatório se o campo tratamentoFiscalEstado for preenchido. |
DECIMO TERCEIRO EM PARCELA UNICA? | decimoTerceiroParcelaUnica | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
DEMOSTRATIVO LRS PARA EMPRESA DE ALIM | demonstrativoLrsEmpresaAlim | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
EMISSAO DA FOLHA DE PAGTO. POR ORDEM | emissaoFolhaPagamento | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
EMITE ESCALA DE REVEZAMENTO? | emiteEscalaRevezamento | 1 | - | Informe 0-Sim e 1-Nao |
EMITE QUADRO DE HORARIO? | emiteQuadroHorario | 1 | - | Informe 0-Sim e 1-Nao |
EMPRESA ESTA NA GFIP? | empresaAtivaGfip | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
EVENTO DE AD. DE SOCIO - REGIME COMPE | eventoAdiantamentoSocioRegimeComp | 3 | - | Informe ### |
EVENTO DE ADIANTAMENTO DE SOCIO - RE | eventoAdiantamentoSocioRe | 3 | - | Informe ### |
EXCLUSIVAMENTE ISS? | exclusivamenteIss | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
FAP - PERCENTUAL | fapPercentual | 6 | - | Informe #.#### |
FAP - PERIODO INICIAL | fapPeriodoInicial | 8 | - | Informe AAAAMMDD |
FATOR DE ARREDONDAMENTO PRO-LABORE | fatorArredondamentoProLabore | 1 | - | Fator de arredondamento pro-labore |
GERACAO DO ARQUIVO DA RAIS | geracaoArquivoRais | 1 | - | Informe 0-Normal e 1-Divisao de RH |
GRUPO PARA RAIS | grupoRais | 4 | - | Informe o Codigo do Grupo para RAIS de Acordo com o Arquivo de Grupos |
IMPRIME MENSAGEM DE ANIVERSARIO NO HO | imprimeMensagemAniversarioHolerite | 1 | - | Informe 0-Sim e 1-Nao |
Indicador Tributacao Contr. Previdenc | indTribContrPrev | 1 | - | Informe a opcao pelo produtor rural pela forma de tributacao da contribuicao previdenciaria, nos termos do art. 25, §13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, §7°, da Lei 8.870/1994: 1 - Sobre a comercializacao da sua producao ou 2 - Sobre a folha de pagamento |
INSENCAO LEI COMPLEMENTAR 110/01 | isencaoLeiComplementar11001 | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
INSS - CODIGO DE PAGAMENTO GPS | inssCodigoPagamentoGps | 8 | - | Informe o Codigo de Pagamento GPS no INSS |
INSS - CODIGO FPAS | inssCodigoFpas | 8 | - | Informe o Codigo do FPAS no INSS |
INSS - TAXA DE ACIDENTE DE TRABALHO | inssTaxaAcidenteTrabalho | 5 | - | Informe a Taxa de Acidente de Trabalho no INSS, no formato ##.## |
INSS TOTALIZA GRPS? | inssTotalizaGprs | 1 | - | Informe 0-Sim e 1-Nao |
INTEGRACAO RCPE COM LIVRO REGISTRO DE SAÍDA | integracaoRcpeComLivroRegistroSaida | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
INTEGRACAO RCPE COM LIVRO REGISTRO DE ENTRADA | integracaoRcpeComLivroRegistroEntrada | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
INTEGRACAO? | integracao | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
INTERNET - E-MAIL | internetEmail | 50 | - | Informe o E-mail |
INTERNET HOME PAGE | internetHomePage | 60 | - | Informe o Nome da Pagina na Iternet |
LFS-CIAP - CIAP - C/D MODELO DO FORM | lfsCiapCdModeloForm | 1 | - | Informe 0-Nao Usa, 1-Modelo UF Empresa, 2-MOD-C, MOD-B |
LFS-CIAP - CLI INTEGR. MODELO C | lfsCiapCliIntegModeloC | 6 | - | Informe CLI Integr. modelo C |
LRA SUBST. TRIBUTARIO | lraSubstTributario | 1 | - | Informe 0-Nao Usa, 1-Totaliza, 2-Detalhado UF |
MASCARA DO CENTRO DE CUSTO | mascaraCentroCusto | 9 | - | Informe a Mascara do Centro de Custo |
MODELO DO LIVRO ISS | modeloLivroIss | 4 | - | Informe o Modelo do Livro ISS |
MODELO DO RECIBO | modeloRecibo | 40 | - | Informe o Modelo do Recibo |
Nº DA TABELA DE CODIGO DE SERVICO | numeroTabelaCodigoServico | 3 | - | Informe o Numero da Tab. de Codigo de Servico |
NUMERO DA MATRICULA DO INSS | numeroMatriculaInss | 12 | - | Informe o Numero da Matricula do INSS |
Optou pelo registro eletronico de emp | optouRegEletronicoEmp | 1 | - | eSocial - Optou pelo registro eletronico de empregados, informe 0-Nao optou pelo registro eletronico de empregados ou 1-Optou pelo registro eletronico de empregados |
ORDENA EVENTOS NA EMISSAO DO RECIBO? | ordenaEventosEmissaoRecibo | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
PAGAMENTO PERIODICO? | pagamentoPeriodico | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
PARTICIPA DO PAT? | participaPat | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
Participante do PAA | participantePaa | 1 | - | eSocial - Producao Rural, informe 0-Nao ou 1-Sim |
PORCENTAGEM DE ISENCAO FPAS 639 | porcentagemIsencaoFpas639 | 6 | - | porcentagem de isencao FPAS 639 |
PROCESSAMENTO DADOS | processamentoDados | 1 | - | Informe 0-So escrita e Livros Fiscais, 1-Escrituras Livros fiscais e emite nota |
RAIS - Tipo de sistema de Controle de | raisTipoSistemaControle | 2 | - | Conforme Manual da RAIS |
RECIBO - NOME DO ARQUIVO DE LAYOUT | reciboNomeArquivoLayout | 14 | - | Informe o Nome do Arquivo de Layout do Recibo |
RECOLHE PARTE PATRONAL | recolhePartePatronal | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
RECOLHE PIS SOBRE FOLHA? | recolhePisSobreFolha | 1 | - | Informe 0-Sim e 1-Nao |
RECOLHIMENTO DO ICMS | recolhimentoIcms | 1 | - | Informe Recolhimento do ICMS |
REGIME DE PAGAMENTO FOLHA DE EMPREGAD | regimePagamentoFolhaEmpregado | 1 | - | Informe 0-Competencia, 1-Caixa e 2-Caixa>Competencia |
REGIME DE PAGAMENTO FOLHA DE PRO-LABO | regimePagamentoFolhaProlabore | 1 | - | Informe 0-Competencia e 1-Caixa |
REP.LEGAL - RG/ORGAO EMIS.CONT. | repLegalRgOrgaoEmisCont | 7 | - | Rep.Legal - RG/Orgao emis.cont. |
RESUMOS POR DIVISAO DE RH? | resumoDivisaoRh | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
SUBSTITUTO TRIBUTARIO? | substitutoTributario | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
TIPO DE FOLHA DE PAGAMENTO | tipoFolhaPagamento | 2 | - | 01-Coletiva, 02-Completa, 03-Completa c/Descr.Eve., 04-Simples, 05-Tripla, 06-Tripla c/Assinat., 07-Compl.c/Descr.Eve.e Assinat., 08-Compl.c/Descr.e Sep.Eve., 09-Compl.c/Descr.e Sep.Eve.c/Assinat., 10-Tripla s/Res.Eve., 11-Tripla s/Res.Eve.c/Assinat. |
TIPO DE SEFIP | tipoSefip | 1 | - | Informe 0-Normal, 1-Um Disco c/ Cedentes e Tomadores, 2-Um Disco por Codigo de Recolhimento, 3-Um Disco por Tomador |
TOTALIZA DIVISAO DE RH PARA CONTABILI | totalizaDivisaoRhContabilidade | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
TRANSPORTE DO RESULTADO DO PERIODO | transporteResultadoPeriodo | 1 | - | Informe 0-Automatico e 1-Atraves de Lancamento |
VALE TRANSPORTE COM BASE NOS DIAS UTE | valeTransporteBaseDiasUteis | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
VALOR DA COTA CAPITAL | valorCotaCapital | 14 | - | Informe o Valor da Cota Capital no Formato: ###########.## |
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO | valorFolhaPagamento | 6 | - | Informe o Valor que sera cobrado pela Folha de Pagemento no Formato: ###.## |
caged [Object] | ||||
CAGED - ALTERACAO? | alteracao | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
CAGED - GRAVA GADED EM DISQUETE? | gravaDisquete | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
CAGED - NUMERO DO CAGED | numero | 8 | - | Informe o Numero do Processo do CAGED |
CAGED - PRIMEIRA DECLARACAO? | primeiraDeclaracao | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
contratoSocial [Object] | ||||
CONTRATO SOCIAL - CAPITAL SOCIAL | capitalSocial | 16 | - | Informe o Capital Social do Contrato Social no Formato: #############.## |
CONTRATO SOCIAL - DATA DA ULTIMA ALTE | dataUltimaAlteracao | 8 | - | Informe a Data da Ultima Alteracao do Contrato Social no Formato: AAAAMMDD |
CONTRATO SOCIAL - ENCERRAMENTO ATIVID | encerramentoAtividade | 8 | - | Informe o Encerramento das Atividades no Formato AAAAMMDD |
CONTRATO SOCIAL - INICIO ATIVIDADES | inicioAtividades | 8 | - | Informe o Inicio das Atividades no Formato AAAAMMDD |
CONTRATO SOCIAL - RAMO DE ATIVIDADE | ramoAtividade | 50 | - | Informe o Ramo de Atividade do Contrato Social |
CONTRATO SOCIAL - REGISTRO/DATA | registroData | 8 | - | Informe Data do Registro do Contrato Social no Formato: AAAAMMDD |
CONTRATO SOCIAL - REGISTRO/NUMERO | registroNumero | 20 | - | Informe o Numero do Registro do Contrato Social |
CONTRATO SOCIAL - REGISTRO/ORGAO | registroOrgao | 50 | - | Informe o Orgao do Registro do Contrato Social |
gps [Object] | ||||
GPS - % PRODUTIVIDADE | porcentagemProdutividade | 3 | - | Informe a % de produtividade |
GPS - DIVISOR DSR | divisorDsr | 2 | - | Informe o Divisor DSR |
GPS - DSR INFORMADO? | dsrInformado | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
GPS - PAGA PRODUTIVIDADE | pagaProdutividade | 1 | - | Informe 0-Sim e 1-Nao |
GPS - PRODUTIVIDADE COMPOE O DSR? | produtividadeCompoeDsr | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
pat | ||||
PAT - % ADM. COZINHA | porcentagemAdmCozinha | 3 | - | |
PAT - % ALIMENTACAO CONVENIO | porcentagemAlimentacaoConvenio | 3 | - | |
PAT - % DE CESTA ALIMENTO | porcentagemCestaAlimento | 3 | - | |
PAT - % DE REFEICAO TRANSPORTADA | porcentagemRefeicaoTransportada | 3 | - | |
PAT - % DE SERVICOS PROPRIOS | porcentagemServicosProprios | 3 | - | |
PAT - % REFEICAO CONVENIO | porcentagemRefeicaoConvenio | 3 | - | |
PAT - VINCULADO ATE 5 SALARIOS MINIMO | vinculadosAte5SalariosMinimos | 6 | - | |
PAT - VINCULADOS ACIMA DE 5 SALARIOS | vinculadosAcima5SalariosMinimos | 6 | - | |
rais [Object] | ||||
RAIS - CODIGO DO MUNICIPIO | codigoMunicipio | 10 | - | Informe o Codigo do Municipio para RAIS |
RAIS - MES DE DISSIDIO COLETIVO | mesDissidioColetivo | 2 | - | Informe o Mes de Dissidio Coletivo para RAIS |
RAIS - NATUREZA DO ESTABELECIMENTO | naturezaEstabelecimento | 1 | - | Informe a Natureza do Estabelecimento, Conforme Tabela da RAIS |
RAIS - PROPRIETARIOS FAMILIARES | proprietariosFamiliares | 2 | - | Informe a Quantidade de Proprietarios Familiares para RAIS |
RAIS - PROPRIETARIOS NAO FAMILIARES? | proprietariosNaoFamiliares | 2 | - | Informe a Quantidade de Proprietarios nao Familiares para RAIS |
RAIS - QUANTIDADE DE FUNCIONARIO | quantidadeFuncionarios | 5 | - | Informe a Quantidade de Funcionario para RAIS |
representanteLegal [Object] | ||||
REPRESENTANTE LEGAL - CARGO | cargo | 20 | - | Informe o Cargo do Representante Legal |
REPRESENTANTE LEGAL - CPF | cpf | 11 | - | Informe o CPF do Representante Legal, Sem Masc. |
REPRESENTANTE LEGAL - NOME | nome | 40 | - | Informe o Nome do Representante Legal |
REPRESENTANTE LEGAL - RG/DATA DE EMIS | rgDataEmissao | 8 | - | Informe a Data de Emissao do RG do Representante Legal |
REPRESENTANTE LEGAL - RG/NUMERO | rgNumero | 18 | - | Informe o Numero do RG do Representante Legal |
REPRESENTANTE LEGAL - RG/ORGAO EMISSO | rgOrgaoEmissor | 5 | - | Informe o RG/Orgao Emissor do Representante Legal |
REPRESENTANTE LEGAL - RG/UF | rgUf | 2 | - | Informe o UF do RG do Representante Legal |
fgts [Object] | ||||
FGTS - Banco e Agencia | bancoAgencia | 12 | - | Informe o Codigo do Banco e Agencia do FGTS no Formato: 999/99999999(Age./Banco) |
FGTS - CODIGO DA EMPRESA | codigoEmpresa | 8 | - | Informe o Codigo da Empresa do FGTS |
FGTS - CODIGO OFICIAL CEF | codigoOficialCef | 1 | - | Informe 0-Nao e 1-Sim |
FGTS - CODIGO OFICIAL DO CEF | codigoOficialCef | 1 | - | Informe o Cod. Oficial CEF no FGTS, Conforme Tabela CEF |
FGTS - DIGITO VERIFICADOR C/CORRENTE | digitoVerificadorContaCorrente | 2 | - | Informe o Digito Verificador da Conta Corrente do FGTS |
FGTS - FATURAMENTO ANUAL | faturamentoAnual | 12 | - | Informe o Faturamento Anual(FGTS), no Formato: #########.## |
FGTS - IDENTIFICADOR DA EMPRESA | identificadorEmpresa | 1 | - | Informe 1-CNPJ e 2-CEI |
FGTS - NUMERO DA CONTA | numeroConta | 10 | - | Informe o Numero da Conta do FGTS |
folhaEletronica [Object] | ||||
FOLHA ELETRONICA - CODIGO DA AGENCIA | codigoAgencia | 6 | - | Informe o Codigo da Agencia da Folha Eletronica |
FOLHA ELETRONICA - CODIGO DA CONTA CO | codigoContaCorrente | 20 | - | Informe o Cod. da Conta Corrente da Folha Eletronica |
FOLHA ELETRONICA - CODIGO DO BANCO | codigoBanco | 3 | - | Informe o Codigo do Banco da Folha Eletronica |
FOLHA ELETRONICA - DIGITO VERIFICADOR | digitoVerificador | 2 | - | Informe o Digito Verificador da Folha Eletronica |
efdReinf [Object] | ||||
EFD-Reinf-Acordo Internacional para I | acordoInterIsen | 1 | - | Nome do campo: Fiscal/ EFD-Reinf - Acordo Internacional para Isencao Multa - Informar se existe Acordo Internacional para Isencao de Multa, sendo: 0 ou Vazio/Branco - NAO; 1 - SIM. |
EFD-Reinf-Classificacao Tributaria | classficacaoTrib | 2 | - | Nome do campo: Fiscal/ EFD-Reinf - Classificacao Tributaria - Informar codigo da Classificacao tributaria conforme a Tabela Oficial EFD-Reinf - Tabela 08 - Classificacao Tributaria. |
EFD-Reinf-CNPJ do Ente Federativo Res | cnpjEnteFedResp | 14 | - | Nome do campo: Fiscal/ EFD-Reinf - CNPJ do Ente Federativo Resp.EFR - Informar o CNPJ do Ente Federativo Responsavel - EFR se o orgao publico nao for o EFR. |
EFD-Reinf-Contribuinte Obrigada ao EC | contribObrigEcd | 1 | - | Nome do campo: Fiscal/ EFD-Reinf - Contribuinte Obrigada ao ECD - Escrituracao Contabil Digital - Informar se o contribuinte esta obrigado ou nao a ECD - Escrituracao Contabil Digital, sendo: 0 ou Vazio/Branco - NAO; 1 - SIM. |
EFD-Reinf-Eventos - Contr. Prev. sobr | eventosContrPrevSobr | 1 | - | Nome do campo: Fiscal/ EFD-Reinf - Atividade da Empresa - Eventos - Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB) - Informar se a empresa realiza atividade referente Contribuicao Previdenciaria sobre Receita Bruta (CPRB), essa informacao sera utilizada para indicar quais eventos a empresa deve enviar para a EFD-Reinf: 0 ou Vazio/Branco - NAO; 1 - SIM. |
EFD-Reinf-Eventos - Prod. Rural PJ/ A | eventosProdRuralPJ | 1 | - | Nome do campo: Fiscal/ EFD-Reinf - Atividade da Empresa - Eventos - Produtor Rural PJ/ Agroindustria - Informar se a empresa realiza atividade de Producao Rural PJ/ Agroindustria, essa informacao sera utilizada para indicar quais eventos a empresa deve enviar para a EFD-Reinf: 0 ou Vazio/Branco - NAO; 1 - SIM. |
EFD-Reinf-Eventos - Ret. da Contr. Pr | eventosRetContrPr | 1 | - | Nome do campo: Fiscal/ EFD-Reinf - Atividade da Empresa - Eventos - Retencao da Contribuicao Previdenciaria - Informar se a empresa realiza atividade referente Retencao da ContribuicaoPrevidenciaria, essa informacao sera utilizada para indicar quais eventos a empresa deve enviar para a EFD-Reinf: 0 ou Vazio/Branco - NAO; 1 - SIM. |
EFD-Reinf-Ind. de Desoneracao da Folh | indDesoneracaoFolha | 1 | - | Nome do campo: Fiscal/ EFD-Reinf - Indicativo de Desoneracao da Folha pela CPRB - Informar o numero que indica se a empresa participa ou nao da Desoneracao da Folha pela Receita Bruta, sendo: 0 ou Vazio/Branco - Nao aplicavel; 1 - Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alteracoes. |
EFD-Reinf-Indicativo de Situacao Espe | indSitEsp | 1 | - | Nome do campo: Fiscal/ EFD-Reinf - Indicativo de Situacao Especial - Se a empresa for pessoa juridica, informe: 1 -Situacao Normal / 2 -Extincao / 3 - Fusao / 4 - Cisao / 5 - Incorporacao. Se a empresa for pessoa fisica deixe em branco. |
EFD-Reinf-Org. Publico vinculado ao E | orgPubVincEfr | 1 | - | Nome do campo: Fiscal/ EFD-Reinf - Org. Publico vinculado ao EFR - Informar se o Orgao Publico e o Ente Federativo Responsavel - EFR ou se e uma unidade administrativa autonoma vinculado a um EFR - Informar uma das opcoes: 'Branco' - Nao se Aplica; 'S' - E EFR; 'N' - Nao e EFR. |
esocial [Object] | ||||
eSocial - ACORDO INTER. ISENCAO DE MU | acordoInterIsencaoMu | 1 | - | Informe ' ' ou 0-Nao e 1-Sim - Padrao 0-Nao |
