Ação: | INCLUSÃO |
---|---|
Método: | POST |
Endpoint: | https://conectaprodutos.wolterskluwer.com.br/api/produto |
Swagger: | https://conectaprodutos.wolterskluwer.com.br/swagger/index.html |
Nome do Campo | JSON | Tamanho | Formato | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
cabecalho [Object] | |||||
Número COL | numeroCol | 5 | - | Sim | Código da Empresa Licenciada na Wolters Kluwer. Exemplo: 00000 |
PROEMP | proemp | 9 | - | Sim | Nome da banco de dados no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: PPROEMP00 |
ID Origem | idOrigem | 100 | - | - | Informar o Id da origem (Base de Dados) |
Data de Envio | dataEnvio | - | - | Sim | Formato ISO 8601 Exemplo: 2019-09-23T20:25:20.700Z |
Código da Empresa | codigoEmpresa | 4 | - | Sim | Código da Empresa Contribuinte no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: 0010 |
entity [Array] | |||||
Código do Produto | codigoProduto | 60 | C | Sim | |
Descrição | descricao | 80 | C | Sim | |
Data de Cadastro | cadastro | DATE | - | A data deve ser informada no formato AAAAMMDD | |
Código de Unidade de Medida | codigoUnidadeMedida | 6 | C | - | |
Código EAN | codEan | 20 | C | - | |
Situação Tributária | sitTrib | 3 | C | - | |
ICMS Redução de Base | icmsRedBase | 7,4 | N | - | |
Alíquota de ICMS | icmsAlq | 7,4 | N | - | |
Fator de Conversão da Unidade | fatConvUnid | 15,6 | N | - | |
Incentivo | incentivo | 1 | N | - | 0 - Não |
Tipo | tipo | 1 | N | - | 0 - Outros |
Tipo de Produto SPED | spedTipoProduto | 2 | C | - | Informação conforme tabela do SPED Fiscal |
Código ANVISA | codigoAnvisa | 13 | C | - | |
Código NCM | codigoNcm | 8 | N | - | |
Código DIF / SRF | codDif | 6 | N | - | |
CST de PIS | prdCodTribPis | 2 | N | - | |
CST de COFINS | prdCodTribCofins | 2 | N | - |
Anexos
ID Origem |