Ação: | INCLUSÃO |
---|---|
Método: | POST |
Endpoint: | https://conectaterceiros.wolterskluwer.com.br/api/Terceiros |
Swagger: | https://conectaterceiros.wolterskluwer.com.br/swagger/index.html |
Nome do Campo | JSON | Tamanho | Formato | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
cabecalho [Object] | |||||
Número COL | numeroCol | 5 | - | Sim | Código da Empresa Licenciada na Wolters Kluwer. Exemplo: 00000 |
PROEMP | proemp | 9 | - | Sim | Nome da banco de dados no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: PPROEMP00 |
ID Origem | idOrigem | 100 | - | - | Informar o Id da origem (Base de Dados) |
Data de Envio | dataEnvio | - | - | Sim | Formato ISO 8601 Exemplo: 2019-09-23T20:25:20.700Z |
entity [Array] | |||||
CPF / CNPJ | cpfCnpj | 14 | N | Sim | |
Personalidade | personalidade | 1 | N | Sim | 0 - Jurídica |
Razão Social | razaoSocial | 60 | C | Sim | |
Apelido | apelido | 20 | C | Sim | |
Data de início de atividade | dataInicioAtividade | 8 | - | - | AAAAMMDD |
DDD do Telefone | dddTelefone | 5 | N | - | |
Número do Telefone | numeroTelefone | 10 | N | - | |
DDD do FAX | dddFax | 5 | N | - | |
Número do Fax | numeroFax | 10 | N | - | |
50 | C | - | |||
Endereço Website | enderecoWebsite | 60 | C | - | |
Genero | genero | 1 | C | - | 0 - Masculino |
Contribuinte de ICMS | contribuinteICMS | 1 | C | - | 0 - Não |
Número do RG | numeroRg | 18 | C | - | |
UF de emissão do RG | ufEmissaoRg | 2 | C | - | |
Órgão emissor RG | orgaoEmissorRg | 5 | C | - | |
Data de emissão do RG | dataEmissaoRg | 8 | - | - | AAAAMMDD |
Código CNAE | codigoCnae | 10 | N | - | |
enderecos [Array] | |||||
Tipo do Logradouro | tipoLogradouro | 10 | C | - | |
Nome do Logradouro | nomeLogradouro | 60 | C | Sim | |
Número | numero | 10 | C | Sim | |
Complemento | complemento | 20 | C | - | |
CEP | cep | 08 | N | - | ######## |
Bairro | bairro | 30 | C | Sim | |
Município | municipio | 30 | C | Sim | |
UF | uf | 2 | C | Sim | Caso o terceiro seja do exterior, este campo deve ser preenchido como "EX". |
Código do País | codigoPais | 4 | N | Sim | De acordo com a tabela Bacen |
Código IBGE | codigoIbge | 5 | C | Sim | De acordo com a tabela de IBGE |
Tipo de bairro | tipoBairro | 10 | C | - | Exemplo: Residencial, Comercial, Industrial, Misto, etc... |
Endereço Principal | enderecoPrincipal | 1 | - | Sim | 0 - Não 1 - Sim |
Inscrição Estadual | inscricaoEstadual | 20 | C | Sim | |
Inscrição Municipal | inscricaoMunicipal | 20 | C | - |
Anexos
ID Origem |
Attachments:
CadastroTerceiro.json (application/octet-stream)