Ação: | INCLUSÃO |
---|---|
Método: | POST |
Endpoint: | https://conectacentrodecusto.wolterskluwer.com.br/api/CentroCusto |
Swagger: | https://conectacentrodecusto.wolterskluwer.com.br/swagger/index.html |
Nome do Campo | JSON | Tamanho | Formato | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
cabecalho [Object] | |||||
Número COL | numeroCol | 5 | - | Sim | Código da Empresa Licenciada na Wolters Kluwer. Exemplo: 00000 |
PROEMP | proemp | 9 | - | Sim | Nome da banco de dados no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: PPROEMP00 |
ID Origem | idOrigem | 4 | - | - | Informar o Id da origem (Base de Dados) |
Data de Envio | dataEnvio | - | - | Sim | Formato ISO 8601 Exemplo: 2019-09-23T20:25:20.700Z |
Código da Empresa | codigoEmpresa | 4 | - | Sim | Código da Empresa Contribuinte no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: 0010 |
entity [Array] | |||||
Código do Centro de Custos | codigo | 5 | N | Sim | Informar o código do Centro de Custos. Exemplo: 00010. |
Denominação | denominacao | 30 | C | Sim | Nome do Centro de Custo |
Anexos
Attachments:
CadastroCentroCusto.json (application/octet-stream)