Ação: | INCLUSÃO |
---|---|
Método: | POST |
Endpoint: | https://conectaservicos.wolterskluwer.com.br/api/NotaFiscalServico |
Swagger: | https://conectaservicos.wolterskluwer.com.br/swagger/index.html |
Hierarquia dos dados
- cabecalho
- entity
- itensServico
- faturas
Nome do Campo | JSON | Tamanho | Formato | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
cabecalho [Object] | |||||
Número COL | numeroCol | 5 | - | Sim | Código da Empresa Licenciada na Wolters Kluwer. Exemplo: 00000 |
PROEMP | proemp | 9 | - | Sim | Nome da banco de dados no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: PPROEMP00 |
ID Origem | idOrigem | 100 | - | - | Informar o Id da origem (Base de Dados) |
Data de Envio | dataEnvio | - | - | Sim | Formato ISO 8601 Exemplo: 2019-09-23T20:25:20.700Z |
Código da Empresa | codigoEmpresa | 4 | - | Sim | Código da Empresa Contribuinte no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: 0010 |
entity [Array] | |||||
Tipo do Layout | tipoLayout | 2 | N | Sim | Informar um dos códigos abaixo: 1 - Entrada 2 - Saída 4 - Mapa 11 - Entrada Conjugada 12 - Saída Conjugada 13 - Saída com cupom 20 - Fatura 50 - Serviço Tomado 51 - Serviço simples 53 - Serviço com fatura 98 - RMD |
CNPJ do Terceiro | terceiro CNPJ | 14 | N | Informar o CNPJ do terceiro. Campo numérico. | |
Número do documento fiscal | numero | 10 | C | Sim | Informar o número do documento fiscal com zeros a esquerda. |
Data e Hora da Emissão | dataHoraEmissao | - | DATETIME | Sim | Data e hora emissão do documento fiscal. Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS |
Número nota final | numeroNotaFinal | 10 | N | Informar o número final do documento fiscal com zeros a esquerda. | |
Espécie | especie | 5 | C | Sim | Deve estar previamente cadastrada no GAP. No GAP - Em Fiscal> Tabelas > Espécies de Documentos - Campo: Sigla |
Série | serie | 3 | C | Deve estar previamente cadastrada no GAP. Aceitar de 1 a 3 caracteres. | |
Subsérie | subSerie | 3 | C | - | Deve estar previamente cadastrada no GAP. Aceitar de 1 a 3 caracteres. |
Condição de Pagamento | condicaoPagamento | - | Informar um dos códigos abaixo: 0 - A vista 1 - A prazo 9 - Sem pagamento 9999 - Não definido | ||
Observação | observacao | 100 | C | - | Será truncado do lado do GAP, caso houver mais de 100 caracteres |
Inscrição Estadual do Terceiro | terceiroInscricaoEstadual | 18 | C | - | |
UF do Terceiro | terceiroUFInscricaoEstadual | 2 | C | Sim | |
Exterior | exterior | 1 | N | - | Informar um dos códigos abaixo: 1 - Sim 0 - Não |
Data Diferimento | dataDiferimento | 8 | N | Sim | Informa a data no formato Formato: AAAAMMDD |
Valor da base de cálculo de PIS / COFINS | pisCofinsBaseCalculo | - | CURRENCY | - | |
Valor pago de PIS | PisValorPago | CURRENCY | - | Ocorre na importação de serviços. | |
Valor pago de COFINS | CofinsValorPago | CURRENCY | - | Ocorre na importação de serviços. | |
Tipo Negócio | TipoNegocio | 2 | C | - | Para município de BH. |
Exigibilidade ISSQN | ExigibilidadeIssqn | 2 | C | - | |
Regime Especial de Tributação | RegimeEspecialTributacao | 2 | C | - | |
Motivo Retenção | motivoRetencao | 2 | C | - | T - Tributável A - Não incidência no município B - Não tributável C - Pago pelo prestador D - Imune E - Isento F - Sociedade de Profissional G - Profissional autônomo inscrito H - Estimativa I - Depósito em juízo J - Medida liminar/ cautelar |
CFPS | cfps | 3 | C | - | O código deve iniciar com 5XX, 6XX e 7XX |
Operação | operacao | 3 | C | - | Operação da Nota Fiscal. A - Sem Dedução B - Com Dedução / Materiais D - Devolução / Simples Remessa G - Construção Civil I - Sociedade Civil |
Operação Natureza | operacaoNatureza | 1 | C | - | Empresa emitente da NF de "SP" Município de Juiz de Fora Município de Belo Horizonte "A" Município de Corumbá Empresa emitente da NF de "MS" |
Tipo Recolhimento | tipoRecolhimento | 3 | N | - | Esta informação não busca de nenhum cadastro no GAP, está fixa no fonte do LFSDOCTOS. 1 - ISS a Recolher 2 - Cancelamento da Nota Fiscal 3 - Imunidade ou Isenção 4 - Retenção do ISS Normal 5 - Fora do Município Sem Recolhimento 6 - Fora do Município Com Recolhimento 7 - Retenção do ISS por Substituição 8 - Extravio da Nota Fiscal 9 - Não Incidência 10 - Imposto Recolhido por NFA 11 - Incidência -Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, município de Montes Claros: 2 - Pago na Origem 3 - Imposto Retido por 4 - Imp. Ret. (fora do Município) 5 - Imp. Ret e Pago (fora Município) 6 - Isento 7 - Cancelada 8 - Sem Movimento -Quando a Empresa for do Estado do Ceará, município de Fortaleza: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009 -Quando a nota for do tipo 51 ou 53: 10 - A Recolher 11 - Retido na Fonte -Quando a Empresa não estiver condições anteriores: 1 - 001 2 - 002 3 - 003 4 - 004 5 - 005 6 - 006 7 - 007 8 - 008 9 - 009 |
Código de Recolhimento de PIS / COFINS | pisCofinsCodigoRecolhimento | 6 | C | - | Esta espécie deve estar previamente cadastrada no GAP . Em Fiscal> Tabelas > Classes de Recolhimento PIS/COFINS. Em Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração - Layout da NF, é a informação do campo: "Pis/Cofins" |
Modelo Nota | notaModelo | 2 | C | - | |
IRRF retido por | irrfRetidoPor | 2 | N | - | Informação utilizada para Emissão de Guias de Recolhimento, SPED Fiscal, e SPED PIS/COFINS. Informar um dos códigos abaixo: 0 - Nenhum 1 - Na fonte 2 - Órgão Público 3 - Entidade Pública 4 - PJ Privado 5 - Sociedade Cooperativa 6 - Fábrica de Máquinas 99 - Outras Retenções |
Código IRRF na Receita | irrfReceitaCodigo | 4 | C | - | |
IRRF | Irrf | - | CURRENCY | - | |
Valor Serviço | valorServico | - | CURRENCY | - | |
Código da Tabela do Simples Nacional | codigoTabelaSimplesNacional | 3 | N | - | Cadastro será realizado nos dois sistemas. Informar com zeros a esquerda. Os códigos utilizados são: 'ANEXO I - Partilha do Simples Nacional - COMÉRCIO '================================================= 001-Revenda Merc. Sem Subst.Tribut. 002-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do ICMS 003-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De PIS, ICMS 004-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, ICMS 005-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS 006-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do Pis/Pasep 007-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So da COFINS 008-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De Pis/Pasep, COFINS 009-Revenda Merc. Para exportacao
'ANEXO II - Partilha do Simples Nacional - INDÚSTRIA '=================================================== 010-Venda Merc.Indust. Sem substituição tributária 011-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI 012-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS 013-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP 014-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS 015-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS 016-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP 017-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS 018-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS 019-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS 020-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP 021-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS 022-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS 023-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP 024-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS 025-Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS 026-Venda Merc.Indust. Para exportação 043-Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun. 046-Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.
'ANEXO III - Partilha do Simples Nacional - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS '============================================================================ 027-Locação de bens móveis 028-Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido a outro Município 029-Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido ao próprio Munic 030-Serv.Inc. I a XII Com retenção 040-Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção a partir de 01/2008 041-Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção a partir de 01/2008 042-Serviços Escritórios Contábeis a partir de 01/2009 044-Serviços de Comunicação sem substituição tributária do ICMS 045-Serviços de Comunicação com substituição tributária do ICMS
'ANEXO IV - Partilha do Simples Nacional - SERVIÇOS '================================================== 031-Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev. Outro Municíp 032-Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev.Próprio Municíp 033-Serv.Inc. XIII a XVIII Com retenção
'ANEXO V - Partilha do Simples Nacional - SERVIÇOS '================================================= 034-Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem retenção, ISS dev outro Munic. 035-Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem retenção,ISS dev.próprio Munic 036-Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Com retenção 037-Escritórios de serviços contábeis até 12/2008 038-Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção até 12/2007 039-Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção até 12/2007
'ANEXO VI - Partilha do Simples Nacional - SERVIÇOS '================================================== 047-Receitas de Serviços s/Retenção Subst. ISS Outro Município até 12/2017 048-Receitas de Serviços s/Retenção Subst. ISS Próprio Município até 12/2017 049-Receitas de Serviços com Retenção Substituição Tributária até 12/2017 |
Situação serviço | situacaoservico | 2 | C | - | Tabela fixa no GAP O - Normal I - Isenta M - Imune N - Não Incidente J - Já Tributada D - Depósito Judicial L - Liminar Judicial. |
Situação | situacao | 10 | C | - | No GAP - Fiscal> Tabelas > Tabelas Fiscais para arquivos Magnéticos > Tabelas Fiscais > Código |
Cancelada | cancelada | 1 | N | - | 0-Não Cancelada, 1-Cancelada Esta situação será verificada, quando criado evento de Cancelamento. |
Data de Conclusão do Serviço | dataConclusaoServico | - | DATE | Sim | Informação utilizada para o SPED PIS/COFINS Formato: AAAAMMDD |
Código da Receita PIS | pisCodigoReceita | 4 | C | - | |
Código da Receita COFINS | cofinsCodigoReceita | 4 | C | - | |
Número do Processo | processoNumero | 30 | C | - | |
Origem do Processo | processoOrigem | 1 | N | - | Informar um dos códigos abaixo: 1 - SEFAZ 2 - Justiça Estadual 3 - Justiça Federal 4 - Secex RFB 9 - Outros |
itensServico [Array] | |||||
Código do serviço | codigo | 12 | C | - | Informar o código do serviço. Mínimo 1 e máximo 12 dígitos. |
Valor do serviço | valorServico | - | CURRENCY | - | Informar o valor do serviço. Formato: ###########.## |
Valor sub empreitada | valorSubEmpreitada | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Valor material | valorMaterial | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Alíquota de ISSQN | issqnAliquota | 8 | CURRENCY | - | Formato: ###.#### |
Valor do imposto devido | impostoDevidoValor | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Valor de INSS | inssValor | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Valor de ISS isento | issValorIsento | 14 | CURRENCY | - | No GAP na tela de Escrituração> Aba: Serviços, Campo: "Oper. sem ISS" Formato: ###########.## |
Valor da base de cálculo | baseCalculoValor | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Valor de remessa e devolução | remessaDevolucaoValor | 14 | CURRENCY | - | Situação existente para contribuintes do município de Belém-PA Formato: ###########.## |
Valor do imposto retido | impostoRetidoValor | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Responsável pela Retenção | responsavelRetencao | 1 | N | - | No GAP na tela de Escrituração> Aba: Serviços, Campo: "ISS Retido por" Informar um dos códigos abaixo: 0 - Nenhum 1 - Contratante 2 - Subcontratante |
Fator de Redução | fatorReducao | 5 | CURRENCY | - | Formato: ##.## |
Valor de ISS retido na base | issRetidoValorBase | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Alíquota de ISS retido | issRetidoAliquota | 5 | CURRENCY | - | Formato: ##.## |
Código de IBGE do município | municipioCodigoIbge | 8 | C | - | Do local da prestação do serviço. |
Data do ISS retido | issRetidoData | - | DATE | Sim | Formato: AAAAMMDD |
Código da Situação Tributária | codigoSituacaoTributaria | 1 | N | - | Informar um dos códigos abaixo: 0 - Tributada integralmente 1 - Tributada integralmente e com o ISQN retido na fonte 2 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota 3 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido na fonte 4 - Tributada com redução da alíquota em função de regime especial 5 - Tributada por meio de imposto fixo 6 - Isenta 7 - Não tributada |
CST de PIS | pisCst | 2 | N | - | |
CST de COFINS | cofinsCst | 2 | N | - | |
Base de Calculo de PIS / COFINS | pisCofinsBaseCalculo | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Alíquota de PIS | pisAliquota | 8 | CURRENCY | - | Formato: ###.#### |
Valor de PIS | pisValor | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Alíquota de COFINS | cofinsAliquota | 8 | CURRENCY | - | Formato: ###.#### |
Valor de COFINS | cofinsValor | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Código CTB | codigoCtb | 12 | C | - | |
Centro de Custo | centroCusto | 12 | C | - | |
Natureza da Receita | naturezaReceita | 3 | C | - | |
CEI | cei | 12 | C | - | |
Retenção de base de cálculo | baseCalculoRetencao | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Retenção de alíquota | aliquotaRetencao | 12 | CURRENCY | - | Formato: #########.## |
Retenção apurada | retencaoApurada | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Retenção destacada | retencaoDestacada | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
faturas [Array] | |||||
Numero da fatura | numero | 20 | Sim | ||
Data da fatura | dataFaturamento | - | DATE | Sim | Formato: AAAAMMDD |
Valor Bruto | valorBruto | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Valor IRRF | valorIrrf | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Valor de PIS | valorPis | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Valor de COFINS | valorCofins | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Valor CSLL | valorCsll | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Valor Líquido | valorLiquido | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Data Razão | dataRazao | - | DATE | Sim | Formato: AAAAMMDD |
Data Compensação | dataCompensacao | - | DATE | - | Formato: AAAAMMDD |
Valor pago | valorPago | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Valor da Multa / Juros | valorMultaJuros | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
codigoContabilMultaJuros | 11 | C | - | ||
Valor do desconto | valorDesconto | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
codigoContabilDesconto | 11 | C | - | ||
Percentual de juros por mês | percentualJurosMes | 8 | CURRENCY | - | Formato: ###.#### |
Integra com a Contabilidade | integraContabil | 1 | N | - | Informar um dos códigos abaixo: 1 - Sim 0 - Não |
Valor da base de cálculo | valorBaseCalculo | 14 | CURRENCY | - | Formato: ###########.## |
Natureza da Receita | NaturezaReceita | 1 | N | - | Informar um dos códigos abaixo: 0 - Não cumulativa 1 - Cumulativa 2 - Não aplica |
Modelo da NF | ModeloNf | 3 | C | - | |
Indicador de pagamento / recebimento | IndicadorPagamentoRecebimento | 2 | N | - | Informar um dos códigos abaixo: 1 - Cliente 2 - Administradora Cartão 3 - Títulos de Crédito 4 - Documento Fiscal 5 - Item Vendido 99 - Outros |
Anexos