Ação: | INCLUSÃO |
---|---|
Método: | POST |
Endpoint: | https://conectaplanocontas.wolterskluwer.com.br/api/PlanoContas |
Swagger: | https://conectaplanocontas.wolterskluwer.com.br/swagger/index.html |
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Quando um plano de contas for enviado e o mesmo já estiver cadastrado no GAP (Gerenciador de Aplicativos Prosoft), a API irá somente incluir no GAP as contas que ainda não estão cadastradas. Se as contas enviadas através da API já estiverem vinculadas ao plano de contas no GAP, será retornado o status de sucesso na requisição, porém nenhuma informação do plano de contas será alterada no GAP.
Nome do Campo | JSON | Tamanho | Formato | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
cabecalho [Object] | |||||
Número COL | numeroCol | 5 | - | Sim | Código da Empresa Licenciada na Wolters Kluwer. Exemplo: 00000 |
PROEMP | proemp | 9 | - | Sim | Nome da banco de dados no Gerenciador de Aplicativos Prosoft. Exemplo: PPROEMP00 |
ID Origem | idOrigem | 100 | - | - | Informar o Id da origem (Base de Dados) |
Data de Envio | dataEnvio | - | - | Sim | Formato ISO 8601 Exemplo: 2019-09-23T20:25:20.700Z |
entity [Object] | |||||
Código do Plano de Contas | codigoPlano | 4 | N | Sim | Código do Plano de Contas |
Máscara do Classificador | mascaraDoClassificador | 29 | C | - | A máscara do classificador deverá conter no máximo 15 (quinze) "#" válidas, sendo o ponto "." utilizado para separação de graus. Exemplo: #.##.##.## |
Código do Grupo - Ativo | codigoDoGrupoAtivo | 1 | N | Sim | Valores inteiros de 1 à 9 |
Código do Grupo - Passivo | codigoDoGrupoPassivo | 1 | N | Sim | Valores inteiros de 1 à 9 |
Código do Grupo - Compensações | codigoDoGrupoCompensacoes | 1 | N | - | Valores inteiros de 1 à 9 |
Código do Grupo - Custos | codigoDoGrupoCustos | 1 | N | - | Valores inteiros de 1 à 9 |
Código do Grupo - Despesas | codigoDoGrupoDespesas | 1 | N | - | Valores inteiros de 1 à 9 |
Código do Grupo - Receitas | codigoDoGrupoReceitas | 1 | N | - | Valores inteiros de 1 à 9 |
Máscara do Classificador Especial | mascaraDoClassificadorEspecial | 29 | C | - | A máscara do classificador deverá conter no máximo 15 (quinze) "#" válidas, sendo o ponto "." utilizado para separação de graus. Exemplo: #.##.##.## |
contas [Array] | |||||
Código de Acesso | codigoDeAcesso | 5 | N | - | |
Classificador | classificador | 15 | C | - | S/ pontuação (Zeros à direita),conforme máscara definida. |
Nome da Conta | nomeDaConta | 30 | C | - | |
Permite Lançamentos | permiteLancamentos | 1 | N | - | "0" - Não permite lançamentos |
Centro de Custo | centroDeCusto | 1 | N | - | "0" - Não |
Classificador Especial | classificadorEspecial | 20 | C | - | S/ pontuação (brancos à direita) |
Nome do Especial | nomeDoEspecial | 80 | C | - |
Anexos